Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
    Program:(2)
    Art:(7)
    Station:(8048)
    From:  Tom:
    
    
    
    
	
		
			| Bysjön | 8048 | 2015-09-30 | Programområde sötvatten | 12 | C2015/04492-04503 | Abborre | 5 | 16,1 | 42,3 | Lever |  |  |  | 8,67 |  | 0,03 | b | 1,48 |  | 1,38 |  | 0,03 | b | 0,03 | b | 0,05 | b |  |  | 0,05 |  | 0,24 |  | 0,08 |  | 0,29 | b | 0,6 |  | 4,29 |  | 4,11 |  |  |  | 
			| Bysjön | 8048 | 2013-09-12 | Programområde sötvatten | 12 | C2013/01320-01331 | Abborre | 5 | 17,5 | 54,1 | Lever |  |  |  | 7,59 |  | 0,17 |  | 2,69 |  | 2,18 |  | 0,05 | b | 0,03 |  | 0,1 | b | 0,5 | b | 0,05 | b | 0,43 |  | 0,35 |  | 0,46 |  | 0,89 |  | 6,76 |  | 5,73 |  |  |  | 
			| Bysjön | 8048 | 2012-09-03 | Programområde sötvatten | 12 | C2012/00369-00380 | Abborre | 5 | 16,8 | 47,1 | Lever |  |  |  | 11,84 |  | 0,1 | b | 3,69 |  | 3,12 |  | 0,02 | b | 0,15 | b | 0,1 | b | 0,2 | b | 0,06 | b | 0,33 |  | 0,21 |  | 0,6 |  | 1,26 |  | 8,24 |  | 6,08 |  |  |  | 
			| Bysjön | 8048 | 2009-08-11 | Programområde sötvatten | 10 | C2009/00794-00803 | Abborre | 6 | 16,8 | 52,8 | Lever |  |  |  | 14,5 |  | 0,4 | b | 2,82 |  | 3,34 |  | 0,3 | b | 0,2 | b | 0,3 | b | 0,5 | b |  |  | 0,83 |  | 0,29 |  | 0,72 |  | 1,56 |  | 11,5 |  | 7,38 |  |  |  | 
			| Bysjön | 8048 | 2007-09-08 | Programområde sötvatten | 10 | C2007/00723-00732 | Abborre | 5 | 16,6 | 43,4 | Lever |  |  |  | 7,93 |  | 0,3 | b | 1,24 |  | 1,09 |  | 0,3 | b | 0,3 | b | 0,5 | b | 0,5 | b | 0,2 | b | 0,33 |  | 0,2 | b | 0,6 | b | 0,5 | b | 3,6 |  | 2,44 |  |  |  | 
			| Bysjön | 8048 | 2010-08-16 | Programområde sötvatten | 10 | C2010/01396-01405 | Abborre | 6 | 16,6 | 50,3 | Lever |  |  |  | 11,2 |  | 2,0 | b | 2,5 |  | 2,8 |  | 0,5 | b | 0,1 | b | 0,2 | b | 0,5 | b |  |  | 0,45 |  | 0,31 |  | 0,4 |  | 1,02 |  | 6,5 |  | 5,99 |  |  |  | 
			| Bysjön | 8048 | 2008-08-14 | Programområde sötvatten | 10 | C2008/01458-01467 | Abborre | 5 | 18,7 | 72,0 | Lever |  |  |  | 12,4 |  | 0,5 | b | 2,91 |  | 2,86 |  | 0,8 | b | 0,3 | b | 0,3 | b | 1,0 | b |  |  | 0,4 |  | 0,52 |  | 0,51 |  | 0,66 |  | 7,34 |  | 7,36 |  |  |  | 
			| Bysjön | 8048 | 2012-09-03 | Programområde sötvatten | 12 | C2012/00369-00380 | Abborre | 5 | 16,8 | 47,1 | Muskel |  |  |  | 0,92 |  | 0,1 | b | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,02 | b | 0,05 | b | 0,1 | b | 0,2 | b | 0,01 | b | 0,04 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,2 |  | 1,41 |  | 0,71 |  |  |  | 
	
 
    
        
    
 "